مواصفات اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro واوبو رينو 7 وسعرها
أعلنت شركة اوبو عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Oppo Reno 7 اوبو رينو 7، والتي تضم كل من اوبو رينو 7 واوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro الذين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، مع تصميم يشبه تصميم ايفون 13 بحواف مسطحة في اوبو رينو 7 برو، بالإضافة لوجود ثلاثة كاميرات خلفية وبطارية كبيرة، وكما هو متوقع من شركة اوبو، فإن كلا الهاتفين يدعمان الشحن فائق السرعة بقدرة 65 واط.
ما هي أهم مواصفات اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro واوبو رينو 7 ؟
هذه مواصفات اوبو رينو 7 برو واوبو رينو 7 الكاملة :
| مواصفات | Oppo Reno 7 Pro اوبو رينو 7 برو | Oppo Reno 7 اوبو رينو 7 |
| التصميم | ||
| الوزن | 180 جرام | 173 جرام |
| السُمك | 7.5 ملم | غير معروف بعد |
| مقاومة الماء | لا يدعم | لا يدعم |
| مستشعر البصمات | يوجد، مدمج في الشاشة نفسها | يوجد، مدمج في الشاشة نفسها |
| منفذ السماعات التقليدي | لا يوجد | يوجد |
| الألوان | الأزرق والأسود | الأزرق والأسود |
| الشاشة | ||
| النوع | AMOLED | Amoled |
| القياس | 6.55 بوصة | 6.43 بوصة |
| الدقة | FHD+ أو 1080 x 2400 بكسل | FHD+ أو 2400×1080 بكسل |
| التردد | 90 هرتز | 90 هرتز |
| السطوع | 920nit | 800nit |
| الحماية | غير معروف | غير معروف |
| المميزات | دعم DCI-P3 بنسبة 94%، دعم HDR10+ | دعم DCI-P3 بنسبة 94%، دعم HDR10+ |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 1200-Max | Mediatek Dimensity 900 |
| ذاكرة الوصول العشوائي RAM | 12 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| نظام التشغيل | اندرويد 11 مع واجهة colorOS 12 | اندرويد 11 مع واجهة colorOS 12 |
| الذاكرة التخزينية | الذاكرة التخزينية | |
| المساحة الداخلية | 256 جيجابايت UFS 2.2 | 256 جيجابايت UFS 2.2 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7، بالإضافة لكاميرا بزواية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل | الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بزواية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل |
| كاميرا السيلفي الأمامية | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 |
| البطارية والشحن | ||
| البطارية | 4500 ميللي أمبير/ساعة | 4500 ميللي أمبير/ساعة |
| منفذ الشحن | USB-C | USB-C |
| سرعة الشحن | 65 واط | 65 واط |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم | لا يدعم |
| الاتصال | ||
| الجيل الخامس 5G | يدعم 5G NR | يدعم 5G NR |
| واي فاي | يدعم Wi-Fi 5 | يدعم Wi-Fi 6 |
| بلوتوث | يدعم Bluetooth 5.2 | يدعم Bluetooth 5.2 |
| دعم NFC | يدعم | يدعم |
ما هو سعر اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro واوبو رينو 7 ؟
لقد تم توفير كل من اوبو رينو 7 برو واوبو رينو 7 الآن في الهند، على أن يتوفرا قريبا في المزيد من الأسواق حول العالم، وذلك بسعر حوالي 536 دولار أمريكي بالنسبة لـ Oppo Reno 7 Pro بسعة تخزينية 256 جيجابايت ورام 12 جيجابايت باللونين الأزرق والأسود، وبسعر حوالي 388 دولار أمريكي بالنسبة لاوبو 7 بسعة تخزينية 256 جيجابايت ورام 8 جيجابايت باللونين الأزرق والأسود.